1、 保养
按照国家规定,公司派出维保专业人员对电梯设备提供至少每15天1次的例行保养工作,公司发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时,将立即向客户报告并商议整改方案。
为保障乘客的安全以及延长客户设备的寿命,公司把电梯的保养分为几大模块,科学安排合适的保养程序。公司运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力,以便确保各维保计划的有效执行。
(1)半月保养模块
(2)季度保养模块
(3)半年保养模块
(4)年度保养模块
(5)年度自检模块
2、 全日24小时紧急修理服务
公司提供全日24小时紧急修理服务,客户发现维保设备发生故障或有不正常运行现象,须立即拨打4000288887服务热线通知公司从速派遣称职人员处理,公司承诺根据已接到的客户通知,在 60 分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内,公司承诺根据已接到的客户通知,在 30 分钟内到达现场处理故障。
公司的24小时客户关怀中心同时将所有的报修记录输入系统,为维保服务提供足够的信息。公司根据系统中每一部电梯的每月故障次数和使用率数据,编制下个月的保养计划表,详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作并将结果填写在工作表上,然后将工作表交予保养站主管,由保养站主管组织跟进工作,直至所有报修的项目达到约定的维保标准。同时公司亦制定一套质量审核程序,由不同部门对保养质量进行审查,审查结果用于改进保养程序,以更好的满足客户的要求。
3、配件更换服务:
公司对配件提供全年24小时供应服务,并且免费送货上门。在维保过程中公司发现需更换的零件,在客户书面同意后,公司应及时更换。
4、公司负责协助电扶梯的政府定期检验工作。
5、电/扶梯定期维护保养项目内容及要求
5.1垂直电梯日常维护保养项目(内容)和要求如下:
表A-1 半月维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
6 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
8 | 轿顶 | 清洁,防护拦安全可靠 |
9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动,压板紧固。 |
12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
17 | 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等 | 功能有效 |
18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
22 | 层门地坎 | 清洁 |
23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
27 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
表A-2 季度维保项目(内容)和要求 <含半月维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
4 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |
5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁,无严重油腻,张力均匀 |
6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
表A-3 半年维保项目(内容)和要求 <含半月及季度维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
13 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
表A-4 年度维保项目(内容)和要求<含半月、季度及半年维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
2 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 |
3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力 |
5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
6 | 限速器安全钳联动试验(每2年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定,无松动 |
10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁,压板牢固 |
11 | 随行电缆 | 无损伤 |
12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |
13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
14 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |
15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
16 | 缓冲器 | 固定,无松动 |
5.2自动扶梯/人行道日常维护保养项目(内容)和要求如下:
表C-1 半月维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 电器部件 | 清洁,接线有效 |
2 | 电子板 | 信号功能正常 |
3 | 杂物和垃圾 | 清扫,清洁 |
4 | 设备运行状况 | 正常,没有异响和抖动 |
5 | 主驱动链 | 运转正常 |
6 | 制动器机械装置 | 清洁,动作正常 |
7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
8 | 制动触点 | 工作正常 |
9 | 减速机润滑油 | 油量适宜,无渗油 |
10 | 电机通风口 | 清洁 |
11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常,润滑系统工作正常 |
13 | 梳齿板开 | 工作正常 |
14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损,梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确,动作正常 |
18 | 梯身上部三角档板 | 有效,无破损 |
19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠,清除入口处垃圾 |
23 | 扶手带 | 表面无毛刺,无机械损伤,出入口处居中,运行无摩擦 |
24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
28 | 出入口安全警示标志 | 齐全 醒目 |
29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁,无杂物 |
30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
31 | 急停开关 | 工作正常 |
表C-2 季度维保项目(内容)和要求 <含半月维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0~+2% |
2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |
表C-3 半年维保项目(内容)和要求 <含半月及季度维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
2 | 主驱动链 | 清理表面油污,润滑 |
3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁,厚度符合标准 |
4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
5 | 制动器机械装置 | 润滑,工作有效 |
6 | 附加制动器 | 清洁和润滑,功能可靠 |
7 | 减速机润滑油 | 更换,符合制造单位的要求 |
8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常,温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |
表C-4 年度维保项目(内容)和要求 <含半月、季度及半年维保项目>
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 主接触器 | 工作可靠 |
2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠,清洁感应面,感应间隙符合制造单位要求 |
3 | 电缆 | 无破损,固定牢固 |
4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁,无损伤,托轮转动平滑 |
5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤,清洁扶手导轨滑动面 |
6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁,工作正常 |
8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固,连接处的凸台、缝隙符合标准 |
10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
13 | 设备运行状况 | 正常,梯级运行平稳,无异常抖动,无异响 |